|
Rangliste der Pressefreiheit 2021!
Reporter ohne Grenzen hat die Rangliste zur weltweiten Situation der Pressefreiheit 2021 veröffentlicht.
Österreich hat sich um einen Platz verbessert!!!
1 Norwegen 0 1 6,72 7,84
2 Finnland 0 2 6,99 7,93
3 Schweden 1 4 7,24 9,25
4 Dänemark -1 3 8,57 8,13
5 Costa Rica 2 7 8,76 10,53
6 Niederlande -1 5 9,67 9,96
7 Jamaika -1 6 9,96 10,51
8 Neuseeland 1 9 10,04 10,69
9 Portugal 1 10 10,11 11,83
10 Schweiz -2 8 10,55 10,62
11 Belgien 1 12 11,69 12,57
12 Irland 1 13 11,91 12,6
13 Deutschland -2 11 15,24 12,16
14 Kanada 2 16 15,25 15,29
15 Estland -1 14 15,25 12,61
16 Island -1 15 15,37 15,12
17 Österreich 1 18 16,34 15,78
18 Uruguay 1 19 16,38 15,79
19 Surinam 1 20 16,95 17,5
20 Luxemburg 3 17 17,56 15,46
21 Samoa 0 21 19,24 18,25
22 Lettland 0 22 19,26 18,56
23 Liechtenstein 1 24 19,49 19,52
24 Namibia 1 23 19,72 19,25
25 Australien 1 26 19,79 20,21
26 Zyper 1 27 19,85 20,45
27 Kap Verde 2 25 20,09 20,15
2.....
|