NEWSFRREDOM MEDIAFREEDOM
MUSICFREEDOM PHOTOFREEDOM NEWSFREEDOM VIDEOFREEDOM
MEDIA FREE MAGAZINE
MAGAZINE UP2DATE
MAGAZINE BESTOF
LOG-IN
  HOME
Registrieren
MEDIENSUCHE
Medienbestand:
Medienbereich:
Suche nach:
Exakte Suche?:
 
Datum von:
Datum bis:
 
Zum Verkauf?:
Für Private:
Für Presse:
Für Rundfunk:
MEDIENBEREICHE
MEDIAFREEDOM

MUSICFREEDOM
PHOTOFREEDOM
NEWSFREEDOM
    Newsdatenbank
    Neueste News
    Monats Charts
    View Charts
    Voting Charts

VIDEOFREEDOM
 
Media Freedom Index 2021
HOME: Newsvision | Email an User

User Fotos (1) | User Stories (129)

MEDIAFREEDOM NEWSFREEDOM Newsdatenbank Politik International

Media Freedom Index 2021



Politik International Newsvision Allgemein
Letzte Story in der Hauptkategorie Nächste Story in der Hauptkategorie Letzte Story in der Unterkategorie Nächste Story in der Unterkategorie Letzte Story dieses Users Nächste Story dieses Users Letzte Story Nächste Story
Rangliste der Pressefreiheit 2021!

Reporter ohne Grenzen hat die Rangliste zur weltweiten Situation der Pressefreiheit 2021 veröffentlicht.

Österreich hat sich um einen Platz verbessert!!!



1 Norwegen 0 1 6,72 7,84
2 Finnland 0 2 6,99 7,93
3 Schweden 1 4 7,24 9,25
4 Dänemark -1 3 8,57 8,13
5 Costa Rica 2 7 8,76 10,53
6 Niederlande -1 5 9,67 9,96
7 Jamaika -1 6 9,96 10,51
8 Neuseeland 1 9 10,04 10,69
9 Portugal 1 10 10,11 11,83
10 Schweiz -2 8 10,55 10,62
11 Belgien 1 12 11,69 12,57
12 Irland 1 13 11,91 12,6
13 Deutschland -2 11 15,24 12,16
14 Kanada 2 16 15,25 15,29
15 Estland -1 14 15,25 12,61
16 Island -1 15 15,37 15,12
17 Österreich 1 18 16,34 15,78
18 Uruguay 1 19 16,38 15,79
19 Surinam 1 20 16,95 17,5
20 Luxemburg 3 17 17,56 15,46
21 Samoa 0 21 19,24 18,25
22 Lettland 0 22 19,26 18,56
23 Liechtenstein 1 24 19,49 19,52
24 Namibia 1 23 19,72 19,25
25 Australien 1 26 19,79 20,21
26 Zyper 1 27 19,85 20,45
27 Kap Verde 2 25 20,09 20,15
28 Litauen 0 28 20,15 21,19
29 Spanie 0 29 20,44 22,16
30 Ghana 0 30 21,33 22,26
31 Trinidad und Tobago 5 36 21,55 23,22
32 Südafrika 1 31 21,59 22,41
33 Großbritannien 2 35 21,59 22,93
34 Frankreich 0 34 22,60 22,92
35 Slowakei 2 33 23,02 22,67
36 Slowenien 4 32 23,10 22,64
37 Burkina Faso 1 38 23,17 23,47
38 Botswana 1 39 23,25 23,56
39 Andorra 2 37 23,32 23,23
40 Tschechien 0 40 23,38 23,57
41 Italien 0 41 23,39 23,69
42 Südkorea 0 42 23,43 23,7
43 Taiwan 0 43 23,86 23,76
44 USA 1 45 23,93 23,85
45 Organisation Ostkaribischer Staaten -1 44 23,98 23,78
46 Tonga 4 50 24,59 27,27
47 Papua-Neuguinea -1 46 24,88 23,93
48 Rumänien 0 48 24,91 25,91
49 Senegal -2 47 25,22 23,99
50 Dominikanische Republik 5 55 25,60 27,9
51 Guyana -2 49 25,61 26,63
52 Seychellen 11 63 25,66 28,66
53 Belize 0 53 27,61 27,5
54 Chile -3 51 27,89 27,31
55 Fidschi -3 52 27,92 27,41
56 Kroatien 3 59 27,95 28,51
57 Madagaskar -3 54 28,24 27,68
58 Bosnien und Herzegowina 0 58 28,34 28,51
59 Niger -2 57 28,44 28,25
60 Georgien 0 60 28,64 28,59
61 Mauritius -5 56 28,74 28
62 Malawi 7 69 28,80 29,32
63 Armenien -2 61 28,83 28,6
64 Polen -2 62 28,84 28,65
65 Bhutan 2 67 28,86 28,9
66 Elfenbeinküste 2 68 28,87 28,94
67 Japan -1 66 28,88 28,86
68 Mongolei 5 73 28,97 29,61
69 Argentinien -5 64 28,99 28,78
70 Griechenland
71 Osttimor 7 78 29,11 29,9
72 Malediven 7 79 29,13 29,93
73 Tunesien 1 72 29,53 29,45
74 Togo 3 71 29,59 29,33
75 Sierra Leone 10 85 29,61 30,28
76 Nordzypern 1 77 29,82 29,79
77 Panama 1 76 29,94 29,78
78 Kosovo 8 70 30,32 29,33
79 Kirgista 3 82 30,37 30,19
80 Hongkong 0 80 30,44 30,01
81 Malta 0 81 30,46 30,16
82 El Salvador 8 74 30,49 29,7
83 Albanien 1 84 30,59 30,25
84 Komoren 9 75 30,65 29,77
85 Gambia 2 87 30,76 30,62
86 Israel 2 88 30,90 30,84
87 Haiti 4 83 31,12 30,2
88 Lesotho 2 86 31,61 30,45
89 Republik Moldau 2 91 31,61 31,16
90 Nordmazedonien 2 92 31,67 31,28
91 Peru 1 90 31,71 30,94
92 Ungarn 3 89 31,76 30,84
93 Serbie 0 93 32,03 31,62
94 Mauretanien 3 97 32,25 32,54
95 Guinea-Bissau 1 94 32,68 32,06
96 Ecuador 2 98 32,83 32,62
97 Ukraine 1 96 32,96 32,52
98 Liberia 3 95 33,36 32,25
99 Mali 9 108 33,50 34,12
100 Paraguay 0 100 33,52 32,97
101 Äthiopien 2 99 33,63 32,82
102 Kenia 1 103 33,65 33,72
103 Angola 3 106 34,06 33,92
104 Montenegro 1 105 34,33 33,83
105 Kuwait 4 109 34,36 34,3
106 Nepal 6 112 34,62 35,1
107 Libanon 5 102 34,93 33,19
108 Mosambik 4 104 35,39 33,79
109 Guinea 1 110 35,42 34,34
110 Bolivien 4 114 35,47 35,37
111 Brasilien 4 107 36,25 34,05
112 Bulgarien 1 111 37,29 35,06
113 Indonesien 6 119 37,40 36,82
114 Benin 1 113 38,18 35,11
115 Sambia 5 120 38,21 37
116 Guatemala 0 116 38,45 35,74
117 Gabun 4 121 38,60 37,2
118 Republik Kongo 0 118 38,83 36,56
119 Malaysia 18 101 39,47 33,12
120 Nigeria -5 115 39,69 35,63
121 Nicaragua -4 117 39,98 35,81
122 Afghanistan 0 122 40,19 37,7
123 Tschad 0 123 40,20 39,7
124 Tansania 0 124 40,69 40,25
125 Uganda 0 125 41,19 40,95
126 Zentralafrikanische Republik 6 132 41,92 42,87
127 Sri Lanka 0 127 42,20 41,94
128 Katar 1 129 42,60 42,51
129 Jordanien -1 128 42,89 42,08
130 Simbabwe -4 126 43,12 40,95
131 Vereinigte Arabische Emirate 0 131 43,13 42,69
132 Palästinensische Gebiete 5 137 43,18 44,09
133 Oman 2 135 43,37 43,42
134 Kolumbien -4 130 43,74 42,66
135 Kamerun -1 134 43,78 43,28
136 Marokko -3 133 43,94 42,88
137 Thailand 3 140 45,22 44,94
138 Philippinen -2 136 45,64 43,54
139 Südsudan -1 138 45,78 44,49
140 Myanmar -1 139 46,14 44,77
141 Eswatini (Swasiland) 0 141 46,34 45,15
142 Indien 0 142 46,56 45,33
143 Mexiko 0 143 46,71 45,45
144 Kambodscha 0 144 46,84 45,46
145 Pakistan 0 145 46,86 45,52
146 Algerien 0 146 47,26 45,52
147 Burundi 13 160 47,57 55,33
148 Venezuela -1 147 47,60 45,66
149 Demokratische Republik Kongo 1 150 48,59 49,09
150 Russland -1 149 48,71 48,92
151 Honduras -3 148 49,35 48,2
152 Bangladesch -1 151 49,71 49,37
153 Türkei 1 154 49,79 50,02
154 Brunei -2 152 49,91 49,65
155 Kasachstan 2 157 50,28 54,11
156 Ruanda -1 155 50,66 50,34
157 Usbekistan -1 156 50,74 53,07
158 Belarus -5 153 50,82 49,75
159 Sudan 0 159 52,93 55,33
160 Singapur -2 158 55,20 55,23
161 Somalia 2 163 55,47 55,45
162 Tadschikistan -1 161 55,52 55,34
163 Irak -1 162 55,57 55,37
164 Äquatorialguinea 1 165 55,67 56,38
165 Libyen -1 164 55,73 55,77
166 Ägypten 0 166 56,17 56,82
167 Aserbaidschan 1 168 58,77 58,48
168 Bahrain 1 169 61,10 60,13
169 Jemen -2 167 62,35 58,25
170 Saudi-Arabien 0 170 62,73 62,14
171 Kuba 0 171 63,94 63,81
172 Laos 0 172 70,56 64,28
173 Syrien 1 174 70,63 72,57
174 Iran -1 173 72,70 64,81
175 Vietnam 0 175 78,46 74,71
176 Dschibuti 0 176 78,62 76,73
177 China 0 177 78,72 78,48
178 Turkmenistan 1 179 80,03 85,44
179 Nordkorea 1 180 81,28 85,82
180 Eritrea -2 178 81,45 83,5

Ergebnisse vorangegangener Jahre findet ihr hier:

Media Freedom Index 2020

Media Freedom Index 2019

Media Freedom Index 2018

Media Freedom Index 2017

Media Freedom Index 2016

Media Freedom Index 2015

Media Freedom Index 2014

Media Freedom Index 2013


Verfasst am:
14.01.2022

Copyright:
Reporter ohne Grenzen / NV

Nur für Presse?:
JA



Bewertungen: 0 | Gesamtpunkte: 0 | Punkte-Durchschnitt: 0

Dieser Bericht wurde bereits Views 1368 mal aufgerufen.


Bitte zuerst einloggen...

Noch kein mediafreedom User?

Hier gratis Registrierung!


Story der Redaktion melden!